Central Areas Timetables
Monday-Friday
Outbound from Chesterville
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
60 | 05:00 | City | |
55 | 05:30 | Market | |
66 | 05:40 | Prospecton | |
51 | 05:45 | Westmead | |
57 | 05:50 | Point | |
65 | 05:50 | Oil Refinery | |
69 | 05:50 | Prince Mshiyeni H. | |
60 | 06:05 | City | |
50 | 06:10 | Supply Road | |
50 | 06:15 | NCP Chemicals | |
55 | 07:05 | City | |
56 | 07:15 | City | |
54 | 07:15 | City | |
Route No. | Time From | Origin | Info |
60 | 07:20 | City | |
55 | 08:00 | City | |
60 | 09:15 | City | |
55 | 10:15 | City | |
55 | 11:40 | City | |
60 | 12:00 | City | |
60 | 13:50 | City | |
56 | 14:00 | City | |
55 | 14:30 | City | |
60 | 15:25 | City | |
56 | 16:15 | City | |
60 | 16:40 | City | |
56 | 18:15 | City |
Inbound to Chesterville
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
56 | 06:10 | City | |
55 | 08:00 | City | |
56 | 08:00 | City | |
55 | 11:00 | City | |
55 | 12:20 | City | |
60 | 13:00 | City | |
56 | 13:00 | City | |
55 | 13:45 | City | |
55 | 14:30 | City | |
50 | 14:30 | Supply Road | |
50 | 14:40 | Supply Road | |
50 | 14:40 | Supply Road | |
55 | 15:00 | City | |
56 | 15:30 | City | |
55 | 15:40 | City | |
50 | 16:00 | Supply Road | |
60 | 16:00 | City | |
55 | 16:20 | City | |
65 | 16:25 | Marine Garage | |
55 | 16:25 | City | |
66 | 16:35 | Sapref | |
55 | 16:40 | City | |
51 | 16:55 | Westmead | |
60 | 16:55 | City | |
50 | 17:15 | NCP Chemicals | |
56 | 17:15 | City | |
55 | 17:20 | City | |
55 | 18:00 | City |
Saturday
Outbound from Chesterville
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
55 | 05:00 | City | |
55 | 05:30 | City | |
60 | 06:00 | City | |
55 | 07:00 | City | |
55 | 07:40 | City | |
55 | 08:20 | City | |
55 | 08:50 | City | |
55 | 09:20 | City | |
55 | 10:20 | City | |
55 | 11:20 | City | |
60 | 12:20 | City | |
55 | 13:20 | City | |
55 | 13:50 | City | |
55 | 14:30 | City | |
55 | 15:10 | City | |
55 | 16:10 | City | |
60 | 17:00 | City | |
55 | 18:00 | City |
Inbound to Chesterville
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
60 | 07:00 | City | |
55 | 07:40 | City | |
60 | 08:10 | City | |
55 | 09:40 | City | |
55 | 11:40 | City | |
55 | 12:40 | City | |
60 | 13:10 | City | |
55 | 13:50 | City | |
60 | 14:30 | City | |
55 | 15:30 | City | |
55 | 16:20 | City | |
55 | 17:20 | City | |
55 | 17:20 | City | |
60 | 18:00 | City | |
69 | 18:05 | Prince Mshiyeni H. | |
60 | 19:00 | City |
Sunday
Outbound from Chesterville
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
60 | 06:00 | City | |
60 | 07:00 | City | |
55 | 08:00 | City | |
55 | 09:00 | City | |
55 | 10:00 | City | |
55 | 11:00 | City | |
60 | 12:00 | City | |
55 | 13:00 | City | |
55 | 14:00 | City | |
60 | 17:00 | City | |
60 | 18:00 | City |
Inbound to Chesterville
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
60 | 06:50 | City | |
55 | 08:20 | City | |
55 | 11:20 | City | |
55 | 12:20 | City | |
55 | 13:20 | City | |
55 | 14:20 | City | |
55 | 15:20 | City | |
55 | 16:20 | City | |
55 | 17:20 | City | |
60 | 19:00 | City |
Route Information for Chesterville
Route Index
- 50: Supply Road via NCP Chemicals
- 51: Westmead via Industrial Route
- 54: City via Market Route
- 55: Market via City Loop
- 56: City via Prospecton Connector
- 57: Point via Local Roads
- 60: City via Main Highway
- 65: Oil Refinery via Industrial Zone
- 66: Prospecton via Coastal Route
- 69: Prince Mshiyeni H. via Hospital Road
Stage Points
- Stage 1: Chesterville Terminus
- Stage 2: Market Junction
- Stage 3: Industrial Zone Entry
- Stage 4: City Centre Connector
- Stage 5: Final Destination (varies by route)
Route Description
Route 50 (Supply Road): Starts at Chesterville Terminus, proceeds via Supply Road and NCP Chemicals, and terminates at the designated industrial stop.
Route 51 (Westmead): Departs from Chesterville Terminus, travels via the Industrial Route, and ends at Westmead.
Route 54 (City): Departs from Chesterville Terminus, follows the Market Route, and terminates at the City Centre.
Route 55 (Market): Starts at Chesterville Terminus, loops via the Market, and returns to the City Centre.
Route 56 (City): Departs from Chesterville Terminus, connects via Prospecton, and ends at the City Centre.
Route 57 (Point): Starts at Chesterville Terminus, follows local roads, and terminates at Point.
Route 60 (City): Departs from Chesterville Terminus, travels via Main Highway, and ends at the City Centre.
Route 65 (Oil Refinery): Starts at Chesterville Terminus, proceeds via the Industrial Zone, and terminates at the Oil Refinery.
Route 66 (Prospecton): Departs from Chesterville Terminus, follows the Coastal Route, and ends at Prospecton.
Route 69 (Prince Mshiyeni H.): Starts at Chesterville Terminus, travels via Hospital Road, and terminates at Prince Mshiyeni Hospital.
Monday-Friday
Outbound from Durban North - Umhlanga
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
716 | 07:15 | City | |
716 | 08:00 | Market | |
716 | 08:30 | Market | |
716 | 09:00 | Market | |
716 | 10:00 | Market | |
716 | 13:00 | Market | |
716 | 15:00 | Market | |
716 | 15:30 | City | |
716 | 16:10 | Market | |
716 | 16:30 | City-Gijima | |
701 | 16:30 | Market | |
716 | 16:35 | Market | |
701 | 16:35 | Market | |
716 | 17:10 | Market | |
716 | 18:10 | Market | |
716 | 19:10 | Market |
Inbound to Durban North - Umhlanga
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
716 | 06:15 | Market | |
716 | 06:30 | Market | |
716 | 07:00 | Market | |
706 | 07:10 | City | |
701 | 07:20 | City | |
716 | 08:00 | Market | |
716 | 09:00 | Market | |
716 | 12:00 | Market | |
706 | 16:10 | City | |
716 | 17:05 | Market | |
716 | 18:10 | Market |
Saturday
Outbound from Durban North - Umhlanga
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
716 | 07:05 | City-Market | |
716 | 07:15 | City-Market | |
716 | 09:00 | City-Market | |
716 | 13:30 | City-Market | |
716 | 16:30 | City-Market | |
716 | 17:15 | City-Market | |
716 | 19:10 | City-Market |
Inbound to Durban North - Umhlanga
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
716 | 06:10 | Market-City | |
716 | 06:15 | Market-City | |
716 | 08:00 | Market-City | |
716 | 12:30 | Market-City | |
716 | 16:15 | Market-City | |
716 | 18:10 | Market-City |
Sunday
Outbound from Durban North - Umhlanga
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
716 | 07:05 | City-Market | |
716 | 07:15 | City-Market | |
716 | 09:00 | City-Market | |
716 | 13:30 | City-Market | |
716 | 17:15 | City-Market | |
716 | 19:10 | City-Market |
Inbound to Durban North - Umhlanga
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
716 | 06:10 | Market-City | |
716 | 08:00 | Market-City | |
716 | 08:30 | Market-City | |
716 | 16:15 | Market-City | |
716 | 18:10 | Market-City |
Route Information for Durban North - Umhlanga
Route Index
- 901: City Centre via Umhlanga Route
Stage Points
- Stage 1: Durban North - Umhlanga Terminus
- Stage 2: Umhlanga Junction
- Stage 3: City Centre Connector
Route Description
Route 901 (City Centre): Starts at Durban North - Umhlanga Terminus, proceeds via Umhlanga Route, and terminates at the City Centre.
Monday-Friday
Outbound from Fynnland - Brighton Beach
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
401 | 05:45 | City | |
400 | 06:20 | George Campbell S. | |
428 | 06:55 | City | |
314 | 07:00 | City | |
408 | 07:05 | City | |
408 | 08:30 | City | |
410 | 12:10 | City | |
400 | 12:45 | City | |
410 | 13:40 | City | |
330 | 14:15 | City | |
400 | 14:30 | City | |
331 | 15:40 | City |
Inbound to Fynnland - Brighton Beach
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
330 | 06:25 | City | |
314 | 06:45 | City | |
411 | 08:00 | City | |
338 | 11:30 | City | |
412 | 12:00 | City | |
314 | 12:45 | City | |
338 | 13:30 | City | |
418 | 13:30 | City | |
412 | 14:40 | George Campbell S | |
330 | 15:00 | City | |
408 | 16:10 | City | |
318 | 16:10 | City | |
418 | 16:45 | City | |
318 | 16:45 | City | |
338 | 17:10 | City |
Saturday
Outbound from Fynnland - Brighton Beach
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
314 | 06:30 | City | |
411 | 06:55 | City | |
330 | 07:15 | City | |
408 | 07:20 | City | |
411 | 08:30 | City | |
338 | 08:30 | City | |
310 | 09:10 | City | |
411 | 09:15 | City | |
330 | 09:55 | City | |
330 | 11:30 | City | |
411 | 11:35 | City | |
314 | 13:05 | City | |
411 | 13:55 | City | |
330 | 14:25 | City | |
411 | 15:00 | City | |
314 | 15:55 | City | |
411 | 16:15 | City | |
330 | 17:20 | City |
Inbound to Fynnland - Brighton Beach
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
400 | 06:05 | R Depot | |
330 | 06:35 | R Depot | |
411 | 07:30 | City | |
330 | 07:50 | City | |
310 | 08:05 | City | |
330 | 08:35 | City | |
411 | 10:30 | City | |
314 | 10:50 | City | |
411 | 12:10 | City | |
310 | 12:15 | City | |
314 | 13:10 | City | |
411 | 13:30 | City | |
314 | 14:20 | City | |
411 | 15:00 | City | |
314 | 15:30 | City | |
411 | 16:30 | City | |
314 | 17:30 | City | |
411 | 18:05 | City |
Sunday
Outbound from Fynnland - Brighton Beach
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
314 | 07:10 | City | |
411 | 08:00 | City | |
314 | 09:10 | City | |
401 | 10:00 | City | |
411 | 12:00 | City | |
300 | 13:10 | City | |
401 | 14:00 | City | |
411 | 16:00 | City | |
300 | 17:10 | City |
Inbound to Fynnland - Brighton Beach
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
401 | 06:15 | City | |
330 | 07:15 | City | |
411 | 08:15 | City | |
314 | 11:15 | City | |
411 | 12:15 | City | |
314 | 13:15 | City | |
314 | 15:15 | City | |
411 | 16:15 | City | |
314 | 17:15 | City | |
401 | 18:15 | City |
Route Information for Fynnland - Brighton Beach
Route Index
- 902: City Centre via Brighton Beach Route
Stage Points
- Stage 1: Fynnland - Brighton Beach Terminus
- Stage 2: Brighton Beach Junction
- Stage 3: City Centre Connector
Route Description
Route 902 (City Centre): Starts at Fynnland - Brighton Beach Terminus, proceeds via Brighton Beach Route, and terminates at the City Centre.
Monday-Friday
Outbound from Gijima - Lamontville
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
276 | 04:55 | Mahogany Ridge | |
258 | 05:00 | Fynnland | |
246 | 05:05 | Market | |
277 | 05:20 | Mahogany Ridge | |
272 | 05:30 | Sydenham | |
268 | 05:40 | Marine Garage | |
263 | 05:45 | Umlazi Station | |
258 | 05:50 | Fynnland | |
263 | 06:00 | Umlazi Station | |
253 | 06:05 | Point | |
275 | 06:05 | Prospecton | |
270 | 06:30 | Queensburgh B.H | |
262 | 06:35 | Marine Garage | |
258 | 06:35 | Marine Garage |
Inbound to Gijima - Lamontville
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
263 | 06:55 | Umlazi Station | |
240 | 07:20 | George Campbell S. | |
240 | 09:30 | City | |
246 | 11:00 | City | |
240 | 12:30 | City | |
240 | 13:30 | City | |
262 | 13:40 | Fynnlands | |
246 | 14:00 | City | |
259 | 14:25 | Jacobs Crossing | |
271 | 14:40 | Blamey Road | |
254 | 14:40 | Durban Girls H.Sch | |
270 | 14:40 | Malvern Centre | |
240 | 14:40 | City | |
262 | 06:35 | Marine Garage | |
259 | 15:15 | Jacobs Crossing | |
246 | 15:25 | City | |
240 | 15:45 | City | |
275 | 15:45 | Prospecton | |
259 | 16:05 | Marine Garage | |
272 | 16:15 | Sydenham | |
276 | 16:30 | Mahogany Ridge | |
262 | 16:30 | Marine Garage | |
259 | 16:45 | Fynnland | |
277 | 17:00 | Mahogany Ridge | |
240 | 17:30 | City | |
240 | 17:40 | City | |
246 | 19:15 | City | |
253 | 20:45 | Point | |
253 | 21:30 | Point | |
241 | 22:05 | City |
Saturday
Outbound from Gijima - Lamontville
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
246 | 04:20 | City | |
272 | 05:30 | Sydenham | |
240 | 05:45 | City | |
275 | 06:10 | Prospecton | |
262 | 06:10 | Oil Refinery | |
258 | 06:20 | Fynnlands | |
240 | 06:30 | City | |
240 | 07:15 | City | |
240 | 07:45 | City | |
240 | 08:15 | City | |
240 | 09:15 | City | |
240 | 10:15 | City | |
240 | 10:45 | City | |
240 | 11:45 | City | |
240 | 18:15 | City |
Inbound to Gijima - Lamontville
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
262 | 07:05 | Oil Refinery | |
246 | 08:15 | City | |
240 | 09:15 | City | |
240 | 10:15 | City | |
246 | 10:45 | City | |
240 | 11:15 | City | |
246 | 12:15 | City | |
240 | 12:45 | City | |
243 | 13:15 | City | |
240 | 14:15 | City | |
240 | 15:15 | City | |
272 | 16:05 | Supply Road | |
240 | 17:15 | City | |
240 | 18:15 | City | |
240 | 19:30 | City | |
252 | 21:15 | Point |
Sunday
Outbound from Gijima - Lamontville
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
272 | 05:45 | Sydenham | |
240 | 06:05 | City | |
240 | 07:00 | City | |
240 | 08:00 | City | |
240 | 10:00 | City | |
240 | 11:00 | City | |
240 | 12:00 | City | |
240 | 14:00 | City | |
240 | 16:00 | City | |
241 | 17:05 | City | |
240 | 18:35 | City |
Inbound to Gijima - Lamontville
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
272 | 07:00 | Supply Road | |
240 | 09:00 | City | |
253 | 11:00 | Point | |
240 | 12:00 | City | |
240 | 13:00 | City | |
240 | 13:00 | City | |
240 | 15:00 | City | |
275 | 16:05 | Supply Road | |
243 | 17:30 | City | |
240 | 18:30 | City | |
240 | 19:30 | City | |
252 | 20:15 | City | |
252 | 20:15 | City |
Route Information for Gijima - Lamontville
Route Index
- 903: City Centre via Lamontville Route
Stage Points
- Stage 1: Gijima - Lamontville Terminus
- Stage 2: Lamontville Junction
- Stage 3: City Centre Connector
Route Description
Route 903 (City Centre): Starts at Gijima - Lamontville Terminus, proceeds via Lamontville Route, and terminates at the City Centre.
Monday-Friday
Outbound from Marine Garage - Merewent
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
372 | 05:40 | City | |
395 | 06:30 | Westmead | |
372 | 07:00 | City | |
365 | 07:45 | Westville Pavilion | |
372 | 08:10 | City | |
372 | 10:00 | City | |
372 | 11:00 | City | |
372 | 15:10 | City |
Inbound to Marine Garage - Merewent
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
372 | 11:00 | City | |
372 | 13:00 | City | |
372 | 14:00 | City | |
372 | 15:00 | City | |
372 | 16:15 | City | |
395 | 18:00 | Westmead | |
365 | 19:30 | Westville Pavilion |
Saturday
Outbound from Marine Garage - Merewent
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
395 | 06:30 | Westville Pavilion | |
365 | 07:45 | W.Pavilion/Westmead | |
372 | 08:10 | City | |
372 | 09:50 | City |
Inbound to Marine Garage - Merewent
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
372 | 11:10 | City | |
372 | 14:00 | City | |
395 | 18:05 | Westmead/Pavilion | |
365 | 19:30 | Westville Pavilion |
Sunday
Outbound from Marine Garage - Merewent
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
365 | 07:45 | Westville Pavilion | |
372 | 10:00 | City |
Inbound to Marine Garage - Merewent
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
372 | 14:00 | City | |
365 | 18:30 | Westville Pavilion | |
365 | 19:30 | Westville Pavilion |
Route Information for Marine Garage - Merewent
Route Index
- 904: City Centre via Merewent Route
Stage Points
- Stage 1: Marine Garage - Merewent Terminus
- Stage 2: Merewent Junction
- Stage 3: City Centre Connector
Route Description
Route 904 (City Centre): Starts at Marine Garage - Merewent Terminus, proceeds via Merewent Route, and terminates at the City Centre.
Monday-Friday
Outbound from Mt Vernon - Malvern
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
112 | 05:45 | City | |
112 | 06:10 | City | |
108 | 06:40 | City | |
118 | 06:45 | City | |
100 | 07:00 | City | |
108 | 07:05 | City | |
112 | 07:40 | City | |
103 | 08:15 | City | |
104 | 09:15 | City | |
112 | 11:00 | City | |
103 | 11:45 | City | |
112 | 13:15 | City | |
100 | 14:15 | City | |
112 | 14:45 | City | |
110 | 15:15 | City | |
112 | 15:45 | City |
Inbound to Mt Vernon - Malvern
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
112 | 10:00 | City | |
113 | 12:15 | City | |
105 | 13:15 | City | |
112 | 13:45 | City | |
105 | 14:40 | George Campbell S. | |
103 | 15:00 | City | |
112 | 16:00 | City | |
108 | 16:10 | City | |
103 | 16:20 | City | |
112 | 16:45 | City | |
103 | 17:00 | City | |
103 | 17:45 | City |
Saturday
Outbound from Mt Vernon - Malvern
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
103 | 06:25 | City | |
113 | 07:10 | City | |
100 | 07:30 | City | |
103 | 08:20 | City | |
104 | 09:00 | City | |
112 | 09:50 | City | |
100 | 10:45 | City | |
112 | 11:45 | City | |
100 | 13:25 | City | |
112 | 14:10 | City | |
103 | 14:40 | City | |
110 | 17:55 | City |
Inbound to Mt Vernon - Malvern
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
103 | 07:40 | City | |
102 | 08:25 | City | |
112 | 08:55 | City | |
100 | 10:05 | City | |
113 | 10:45 | City | |
102 | 12:40 | City | |
113 | 13:15 | City | |
103 | 14:00 | City | |
103 | 15:00 | City | |
103 | 16:15 | City | |
103 | 17:15 | City |
Sunday
Outbound from Mt Vernon - Malvern
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
103 | 07:30 | City | |
103 | 09:30 | City | |
110 | 13:30 | City | |
103 | 15:30 | City | |
103 | 17:25 | City |
Inbound to Mt Vernon - Malvern
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
103 | 08:45 | City | |
103 | 12:45 | City | |
103 | 14:45 | City | |
103 | 16:45 | City |
Route Information for Mt Vernon - Malvern
Route Index
- 905: City Centre via Malvern Route
Stage Points
- Stage 1: Mt Vernon - Malvern Terminus
- Stage 2: Malvern Junction
- Stage 3: City Centre Connector
Route Description
Route 905 (City Centre): Starts at Mt Vernon - Malvern Terminus, proceeds via Malvern Route, and terminates at the City Centre.
Monday-Friday
Outbound from Pinetown - Westville
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
857 | 15:30 | City |
Inbound to Pinetown - Westville
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
NO SERVICE |
Saturday
Outbound from Pinetown - Westville
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
NO SERVICE |
Inbound to Pinetown - Westville
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
NO SERVICE |
Sunday
Outbound from Pinetown - Westville
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
NO SERVICE |
Inbound to Pinetown - Westville
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
NO SERVICE |
Route Information for Pinetown - Westville
Route Index
- 906: City Centre via Westville Route
Stage Points
- Stage 1: Pinetown - Westville Terminus
- Stage 2: Westville Junction
- Stage 3: City Centre Connector
Route Description
Route 906 (City Centre): Starts at Pinetown - Westville Terminus, proceeds via Westville Route, and terminates at the City Centre.
Monday-Friday
Outbound from Shallcross - Hillview
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
131 | 05:30 | City | |
122 | 06:15 | City | |
131 | 06:25 | City | |
121 | 06:45 | City | |
131 | 08:00 | City | |
131 | 08:45 | City | |
131 | 10:45 | City | |
131 | 12:45 | City | |
131 | 14:45 | City |
Inbound to Shallcross - Hillview
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
131 | 06:40 | City | |
131 | 07:30 | City | |
131 | 09:40 | City | |
131 | 11:30 | City | |
131 | 12:30 | City | |
131 | 13:15 | City | |
131 | 14:00 | City | |
131 | 15:30 | City | |
132 | 16:15 | City | |
131 | 16:30 | City | |
132 | 16:45 | City | |
131 | 17:10 | City | |
131 | 18:00 | City | |
131 | 18:30 | City | |
131 | 19:00 | City |
Saturday
Outbound from Shallcross - Hillview
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
131 | 05:45 | City | |
131 | 06:30 | City | |
131 | 07:15 | City | |
131 | 08:00 | City | |
131 | 08:45 | City | |
131 | 10:00 | City | |
131 | 11:30 | City | |
131 | 12:45 | City | |
131 | 13:30 | City | |
131 | 14:00 | City | |
131 | 14:45 | City |
Inbound to Shallcross - Hillview
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
131 | 10:15 | City | |
131 | 11:30 | City | |
131 | 12:15 | City | |
131 | 12:50 | City | |
131 | 13:30 | City | |
131 | 14:15 | City | |
131 | 15:30 | City | |
131 | 16:50 | City | |
131 | 17:30 | City |
Sunday
Outbound from Shallcross - Hillview
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
131 | 06:00 | City | |
131 | 07:30 | City | |
131 | 08:30 | City | |
131 | 10:30 | City | |
131 | 12:30 | City | |
131 | 14:30 | City | |
131 | 16:25 | City | |
131 | 17:30 | City |
Inbound to Shallcross - Hillview
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
131 | 11:20 | City | |
131 | 13:20 | City | |
131 | 15:20 | City | |
131 | 16:15 | City | |
131 | 17:30 | City | |
131 | 18:30 | City |
Route Information for Shallcross - Hillview
Route Index
- 907: City Centre via Hillview Route
Stage Points
- Stage 1: Shallcross - Hillview Terminus
- Stage 2: Hillview Junction
- Stage 3: City Centre Connector
Route Description
Route 907 (City Centre): Starts at Shallcross - Hillview Terminus, proceeds via Hillview Route, and terminates at the City Centre.
Monday-Friday
Outbound from Umbilo
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
7 | 06:30 | City | |
22 | 07:10 | South Beach | |
7 | 07:30 | City | |
7 | 10:30 | City | |
7 | 11:30 | City | |
22 | 14:30 | South Beach | |
7 | 16:30 | City |
Inbound to Umbilo
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
23 | 07:00 | South Beach | |
7 | 08:00 | City | |
7 | 10:00 | City | |
7 | 11:00 | City | |
7 | 12:00 | City | |
22 | 14:30 | South Beach | |
7 | 16:00 | City | |
7 | 17:00 | City |
Saturday
Outbound from Umbilo
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
7 | 07:00 | City | |
7 | 08:00 | City | |
7 | 09:00 | City | |
7 | 10:00 | City | |
7 | 10:30 | City | |
7 | 11:00 | City | |
7 | 11:30 | City | |
7 | 12:00 | City | |
7 | 13:00 | City | |
7 | 14:30 | City | |
7 | 16:30 | City | |
7 | 17:30 | City |
Inbound to Umbilo
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
7 | 07:30 | City | |
7 | 08:30 | City | |
7 | 09:30 | City | |
7 | 10:00 | City | |
7 | 10:30 | City | |
7 | 11:00 | City | |
7 | 11:30 | City | |
7 | 12:00 | City | |
7 | 13:00 | City | |
7 | 14:00 | City | |
7 | 15:00 | City | |
7 | 16:00 | City | |
7 | 17:00 | City |
Sunday
Outbound from Umbilo
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
7 | 08:30 | City | |
7 | 09:00 | City | |
7 | 10:00 | City | |
7 | 11:00 | City | |
7 | 12:00 | City | |
7 | 13:00 | City | |
7 | 15:00 | City |
Inbound to Umbilo
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
7 | 08:00 | City | |
7 | 09:30 | City | |
7 | 10:30 | City | |
7 | 11:30 | City | |
7 | 12:30 | City | |
7 | 13:30 | City | |
7 | 14:30 | City | |
7 | 15:30 | City | |
7 | 16:30 | City |
Route Information for Umbilo
Route Index
- 908: City Centre via Umbilo Route
Stage Points
- Stage 1: Umbilo Terminus
- Stage 2: Umbilo Junction
- Stage 3: City Centre Connector
Route Description
Route 908 (City Centre): Starts at Umbilo Terminus, proceeds via Umbilo Route, and terminates at the City Centre.
Monday-Friday
Outbound from Woodhaven - Woodlands
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
515 | 06:00 | City | |
520 | 06:20 | George Campbell H.S | |
520 | 07:00 | City | |
510 | 08:15 | City | |
520 | 09:00 | City | |
515 | 10:00 | City | |
520 | 15:55 | City | |
515 | 16:30 | City |
Inbound to Woodhaven - Woodlands
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
520 | 08:15 | City | |
515 | 12:00 | City | |
505 | 14:40 | George Campbell | |
505 | 15:00 | City | |
500 | 16:15 | City | |
520 | 16:45 | City | |
505 | 16:55 | City |
Saturday
Outbound from Woodhaven - Woodlands
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
515 | 06:15 | City | |
520 | 07:00 | City | |
515 | 07:15 | City | |
505 | 07:45 | City | |
515 | 08:15 | City | |
520 | 08:30 | City | |
520 | 09:00 | City | |
515 | 14:00 | City | |
505 | 17:10 | City |
Inbound to Woodhaven - Woodlands
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
520 | 11:30 | City | |
515 | 12:45 | City | |
520 | 13:15 | City | |
520 | 14:15 | City | |
515 | 15:00 | City | |
505 | 16:15 | City | |
515 | 18:10 | City |
Sunday
Outbound from Woodhaven - Woodlands
Route No. | Time To | Destination | Info |
---|---|---|---|
515 | 06:05 | City | |
520 | 07:35 | City | |
520 | 08:30 | City | |
520 | 09:00 | City | |
510 | 09:15 | City | |
505 | 10:30 | City | |
520 | 13:30 | City | |
520 | 15:00 | City |
Inbound to Woodhaven - Woodlands
Route No. | Time From | Origin | Info |
---|---|---|---|
520 | 12:30 | City | |
515 | 12:45 | City | |
520 | 14:15 | City | |
520 | 15:45 | City | |
505 | 17:00 | City | |
515 | 18:15 | City |
Route Information for Woodhaven - Woodlands
Route Index
- 909: City Centre via Woodlands Route
Stage Points
- Stage 1: Woodhaven - Woodlands Terminus
- Stage 2: Woodlands Junction
- Stage 3: City Centre Connector
Route Description
Route 909 (City Centre): Starts at Woodhaven - Woodlands Terminus, proceeds via Woodlands Route, and terminates at the City Centre.