Durban Transport/Aqualine Service
The Durban Transport buses service central, southern, and northern Durban regions, including: Umbilo, Berea, Mount Vernon, Bluff, Woodlands, Durban North, Chesterville, Shallcross, Lamontville, Umlazi, Ntuzuma, KwaMashu, Phoenix, and Inanda.
Peak Times
Stages |
Cash |
10 Journey (Muvo Card) |
12 Journey (Muvo Card) |
Stage 1 | R 11.50 | R 110.50 | R 132.00 |
Stage 2 | R 13.50 | R 113.00 | R 137.00 |
Stage 3 | R 15.00 | R 122.50 | R 146.50 |
Stage 4 | R 19.00 | R 135.50 | R 161.50 |
Stage 5 | R 22.00 | R 155.50 | R 188.50 |
Stage 6 | R 23.50 | R 167.00 | R 200.50 |
Stage 7 | R 26.50 | R 174.00 | R 207.00 |
Stage 8 | R 29.50 | R 180.50 | R 214.00 |
Stage 9 | R 32.00 | R 182.50 | R 221.00 |
Stage 10 | R 34.50 | R 188.50 | R 226.00 |
Stage 11 | R 35.50 | R 192.00 | R 230.00 |
Stage 12 | R 37.50 | R 209.00 | R 251.00 |
Stage 13 | R 41.00 | R 213.50 | R 257.50 |
Stage 14 | R 42.00 | R 225.00 | R 269.00 |
Stage 15 | R 45.00 | R 232.50 | R 279.00 |
Off-Peak Times
Stage |
Fare |
1 to 3 | R 8.00 |
4 to 5 | R 10.00 |
6 and upwards | R 14.00 |
Additional Fares
Category |
Fare |
Scholar Muvo Card (10 Journeys) | R 98.50 |
Pensioner Muvo Card (10 Journeys) | R 37.50 |
Scholar Fare (Cash) | R 12.00 |
Township Fare (Cash) | R 8.00 |